豪沃裝備車 配置參數 | |
總質量 | 4495Kg |
整備質量 | 4365Kg |
額定載質量 | /立方 |
車速 | 95Km/h |
外形尺寸 | 5995×2250×2900(mm) |
箱體內部結構 | 根據客戶要求設計 |
豪沃裝備車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發動機額定功率 | 110kw |
發動機排量 | 2490ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3280mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃裝備車 配置參數 | |
總質量 | 4495Kg |
整備質量 | 4365Kg |
額定載質量 | /立方 |
車速 | 95Km/h |
外形尺寸 | 5995×2250×2900(mm) |
箱體內部結構 | 根據客戶要求設計 |
豪沃裝備車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發動機額定功率 | 110kw |
發動機排量 | 2490ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3280mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!