消防車整車配置參數 | |
總質量 | 18000Kg |
整備質量 | 10600Kg |
載液量 | 8.17立方 |
車速 | 98Km/h |
箱體內部結構 | 可根據客戶要求定制 |
外形尺寸 | 10280×2550×3420(mm) |
消防車底盤主要參數 | |
底盤制造商 | 東風商用車有限公司 |
發動機額定功率 | 154kw(210馬力) |
發動機排量 | 6200ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3800mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
消防車整車配置參數 | |
總質量 | 18000Kg |
整備質量 | 10600Kg |
載液量 | 8.17立方 |
車速 | 98Km/h |
箱體內部結構 | 可根據客戶要求定制 |
外形尺寸 | 10280×2550×3420(mm) |
消防車底盤主要參數 | |
底盤制造商 | 東風商用車有限公司 |
發動機額定功率 | 154kw(210馬力) |
發動機排量 | 6200ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3800mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!