紅巖8噸泡沫消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 20000(Kg) |
載液量 | 載水6立方 泡沫2立方 |
車速 | 100Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
紅巖8噸泡沫消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 287kw |
發(fā)動機排量 | 8709ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
軸距 | 4600mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
紅巖8噸泡沫消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 20000(Kg) |
載液量 | 載水6立方 泡沫2立方 |
車速 | 100Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
紅巖8噸泡沫消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 287kw |
發(fā)動機排量 | 8709ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
軸距 | 4600mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!